全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 总质量(Kg) | 18000 |
额定载质量(Kg) | 7670 | 外形尺寸(mm) | 11750×2550×3900 |
整备质量(Kg) | 10800 | ||
准拖挂车总质量(Kg) | 18000,16000 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3500 |
接近角/离去角(°) | 14/8 | 轴距(mm) | 3800,5500,6800,6300 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L9E5Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 8800×2550×2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 14/29 | 轮胎规格 | 315/70R 22.5 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 239 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司