全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
CLW5184TCLC5型车辆运输车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CLW5184TCLC5型车辆运输车 | 外型尺寸: | 11995, 11700X2550X3830(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L9A1E5Z | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 18000 (kg) | 接近/离去角: | 22/8(°) |
额定质量: | 8070(kg) | 前悬/后悬: | 1400/3495,1400/3500(mm) |
整备质量: | 9800(kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DH1-24E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
239 209 179 |
7146 7146 5700 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1950,1990,2010(mm) |
轴 距: | 7100, 6800(mm) |
后 轮 距: | 1878(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | LFNAHUNX××××××××× LFNAHUMX××××××××× LFNAHUNV××××××××× LFNAHUMV××××××××× LFNAHULV××××××××× LFNAHULX××××××××× |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/-,3/4+3,3/8+7,3/7+6 |
轴 荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数 | 2 |
其它: | 该车行驶过程中后部不会翻转, 无伸缩结构; 发动机型号:CA6DH1-24E5, CA6DK1-32E51对应的油耗值分别为(L/100km):30.81, 28.36; 整车长/轴距关系为:11995/7100, 11700/6800; 防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接, 断面尺寸(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):500; 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司, 型号:CM4XL, 选装限速89Km/h, 选装前盘式制动器。 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司