全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
序号S/N | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度sweeping width | mm | 1800 |
2 | 工作效率productivty | ㎡/h | 12000 |
3 | 爬坡能力hill climbing ability | % | 35 |
4 | 主刷长度main brush length | mm | 700 |
5 | 动力源battery voltage | v | 36 |
6 | 连续工作时间max working hours per charging | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量container capacity | L | 185 |
8 | 水箱容量water tank capacity | L | 120 |
9 | 边刷直径side brush diameter | mm | 500 |
10 | 驱动机功率(电机)drive power (motors) |
w | 1500 |
11 | 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+控尘operation power | w | 700+400+80*4+50 |
12 | 转弯半径turning raduis | mm | 1200 |
13 | 最大工作速度max operation speed | km/h | 6 |
14 | 最大行驶速度max driving speed | Km/h | 8 |
15 | 过滤面积filter area | ㎡ | 5 |
16 | 尺寸(L/W/H)dimensions | mm | 2150*1800*2020 |
17 | 重量net weight | kg | 700 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司