全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
图片、资料等信息仅供参考;定车以合同为准 | |||
CLW5040XJHJ5型救护车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CLW5040XJHJ5型救护车 | 外型尺寸: | 4963X2000X2560(mm) |
底盘型号: | JX6500TA-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 3550 (kg) | 接近/离去角: | 22/25(°) |
额定质量: | (kg) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
整备质量: | 2300(kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
DURATORQ4D225H | 100 | 2198 | 江铃汽车股份有限公司 |
排放标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1745(mm) |
轴 距: | 2933(mm) | 后 轮 距: | 1700(mm) |
额定载客 | 2-7(人) | 车辆识别代码 | LJXCMDDB××××××××× |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2 |
轴 荷: | 1550/2000 | 驾驶室乘人数 | |
其它: | 装机械踏板或电动踏板。选装普通款前大灯。车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备。ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司