全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 342 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5030TSLS6型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 2840 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 160 | 外形尺寸(mm) | 4810X1850X2150 | ||
整备质量(kg) | 2550 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 40/23 | 前悬/后悬(mm) | 720/1390 | ||
轴荷(kg) | 1290/1550 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.随底盘选装驾驶 室.发动机最大净功率:为78kW,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车 电控系统有限公司/四通道式.选装不同外形结构. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 4/5,-/5 | 前轮距(mm) | 1372 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB |
重庆渝安淮海动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1498 1597 1249 |
82 90 67 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司