全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 337 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5031TYH6SL型路面养护车 | ||||
总质量(kg) | 2665 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 425 | 外形尺寸(mm) | 5070, 4700X1710X2060 |
||
整备质量(kg) | 2110 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 15/17,28/17 | 前悬/后悬(mm) | 665/1185 | ||
轴荷(kg) | 970/1695 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向精工有限公司;选装部件名称及其相关描述:随底 盘选装驾驶室;选装前部无喷水架结构;专用功能及装置描述:专用装置为清洗系统和水箱;主要用于路面 养护作业;前伸尺寸:370mm; |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DXK1031TK4JH8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风小康汽车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 2850 | ||||
轮胎规格 | 185R14LT | ||||
钢板弹簧片数 | 5/6 | 前轮距(mm) | 1460 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1350 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司