全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 344 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5250GQXD6型清洗车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 12665,12590 | 外形尺寸(mm) | 10520, 11470, 11370X2530,2500X3150,3190 |
||
整备质量(kg) | 12215 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2320,1480/2340,1500/3170,1480/3190 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注: | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司