全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | 程力威牌CLW5180ZYSC6型压缩式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 7895,7960 | 外形尺寸(mm) | 10100, 9900, 9600, 9300, 9000, 8800, 8700, 8500X2485X3020 |
整备质量(kg) | 9910 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/18 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2550 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
备注: | 备注:专用装置由垃圾箱、液压机构、填装器等组成,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.防护材料:Q2 35A,连接方式:左右侧面防护为焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):4 50;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系 为(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000, 9000/4700,8800/4500.选装大落地斗时,整车长/轴距对应关系为(mm):900 0/5000,8700/4700,8500/4500.仅采用发动机型号为:CA4DK1-22E 6,油耗值为(L/100km):25.6.此车后伸为(mm):350.扩展外形图片. |
||
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | |||
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950,1938 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司