全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 349 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5040TFZJDP型防撞缓冲车 | ||||
总质量(kg) | 4150 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5995X2200X3200 | |||
整备质量(kg) | 3825 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 | ||
轴荷(kg) | 1725/2770 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式 :左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,离地高度260mm;ABS系统型号:APG 3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装前脸样式,选装后尾部 灯具;选装后部上装样式; |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX1041TSG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6, | 前轮距(mm) | 1385,1370 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 2499 2478 |
95 85 90 105 90 105 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司