全国24小时销售热线
158-2675-9555
产品中心
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 350 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5047TFZ6型防撞缓冲车 | ||||
总质量(kg) | 3905 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 6700, 6500X2460X3550 |
|||
整备质量(kg) | 3580 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 5 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 24/9 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1500,1055/1300 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式 :左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.整车长/后悬/后 伸对应关系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型号/厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓 冲垫.可选装指示灯. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2, | 前轮距(mm) | 1521 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
联系我们contact
手机:158-2675-9555 / 郭经理
微信:15826759555
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
ICP备案/许可证号:鄂ICP备18018844号-55
政府定点采购单位,国家发改委批准企业,值得信赖!Copyright © 2008~2018 版权所有 www.xnyzyc.com 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司